Andreas Raelert has won the November 2008 Ironman Arizona in 8:14:16, and 2076 triathletes crossed the line before midnight to become an Ironman.
Congratulations. Welcome to the club.[Also see Ironman Arizona November 2008 Kona Qualifiers]
-------FINAL------ ----------------------- ------------ -- --- ---- ------------- ---- 2.4 mi 112 mi 26.2 mi
Category --------SWIM---------- ----- ----------BIKE--------- ----- ---------RUN----------
Pos Time Name City St Cty Rep Plc/Total Cat # Cat Ovr Time /100m Tr1 Cat Ovr Time Mile/hr Tr2 Cat Ovr Time /Mile
-------- -------- ----------------------- ------------ -- --- ---- ------------- ---- ---------------------- ----- ----------------------- ----- ----------------------
1 08:14:16 RAELERT, ANDREAS DRAGE GER 1/62 MPRO 9 2 2 46:10 1:13 2:27 11 11 4:37:56 24.2 1:07 1 1 2:46:38 6:22
2 08:19:25 LIETO, CHRIS DANVILLE CA USA 2/62 MPRO 3 10 12 48:04 1:16 2:29 2 2 4:26:45 25.2 1:57 9 9 3:00:12 6:53
3 08:19:45 RAPP, JORDAN SCARBOROUGH NY USA 3/62 MPRO 2 19 30 50:28 1:20 2:47 1 1 4:26:12 25.2 1:37 7 7 2:58:43 6:50
4 08:21:34 MAJOR, JOZSEF GYOR HUN 4/62 MPRO 1 40 59 52:46 1:24 2:54 5 5 4:30:51 24.8 2:18 4 4 2:52:46 6:36
5 08:23:03 RAPHAEL, JAN HANNOVER GER 5/62 MPRO 61 6 6 46:15 1:14 2:37 12 12 4:38:07 24.2 5:08 3 3 2:50:58 6:32
6 08:24:13 HOFFMAN, BEN DURANGO CO USA 6/62 MPRO 44 42 61 52:53 1:24 3:05 4 4 4:30:31 24.8 1:34 5 5 2:56:12 6:44
7 08:27:20 AMEY, PAUL CARDIFF BY T CA USA GBR 7/62 MPRO 57 17 27 50:23 1:20 2:37 21 23 4:46:16 23.5 1:12 2 2 2:46:53 6:23
8 08:28:09 VABROUSEK, PETR ZLIN -MALENO CZE 8/62 MPRO 17 35 51 52:29 1:23 2:42 6 6 4:31:59 24.7 1:36 8 8 2:59:25 6:51
9 08:34:34 VAN LIERDE, FREDERIK MENEN BEL 9/62 MPRO 55 8 10 47:58 1:16 2:40 8 8 4:35:59 24.3 1:11 14 15 3:06:48 7:08
10 08:39:18 BROWN, CHRIS PENTICTON BC CAN 10/62 MPRO 33 27 39 52:05 1:23 2:11 15 15 4:39:14 24.1 0:43 12 13 3:05:06 7:04
11 08:40:10 DAERR, JUSTIN BOULDER CO USA 11/62 MPRO 18 45 67 53:14 1:25 2:32 14 14 4:38:29 24.1 1:27 10 11 3:04:30 7:03
12 08:43:29 LAVELLE, BRIAN LOS GATOS CA USA 12/62 MPRO 24 5 5 46:12 1:13 2:23 13 13 4:38:26 24.1 2:31 20 32 3:14:00 7:25
13 08:46:40 VAN AKKEREN, MARK BOULDER CO USA 13/62 MPRO 35 3 3 46:10 1:13 2:37 10 10 4:37:49 24.2 1:14 23 45 3:18:52 7:36
14 08:51:29 JEULAND, JOSE BAIS FRA 14/62 MPRO 46 33 49 52:26 1:23 3:36 37 46 4:54:50 22.8 3:04 6 6 2:57:35 6:47
15 08:52:06 WURTELE, TREVOR VICTORIA BC CAN 15/62 MPRO 43 36 52 52:32 1:23 2:51 27 31 4:49:14 23.2 1:38 13 14 3:05:53 7:06
16 08:52:36 COBLE, CHRISTOPHER FREMONT CA USA 1/99 M25-29 173 4 56 52:37 1:24 4:24 1 21 4:44:44 23.6 1:55 2 19 3:08:57 7:13
17 08:57:02 ARMSTRONG, RICHARD DURHAM NC USA 16/62 MPRO 41 52 145 57:43 1:32 3:32 29 33 4:49:34 23.2 1:13 11 12 3:05:02 7:04
18 08:58:59 MCDONALD, CHRIS ALBURY NS AUS 17/62 MPRO 34 18 29 50:25 1:20 2:36 7 7 4:33:54 24.5 1:04 31 108 3:31:02 8:04
19 08:59:45 MARTIN, CHRISTOPHER TUCSON AZ USA 18/62 MPRO 12 20 31 50:28 1:20 2:51 39 51 4:55:27 22.7 1:59 17 20 3:09:01 7:13
20 09:01:36 BLESS, PATRICK PHOENIX AZ USA 19/62 MPRO 51 41 60 52:50 1:24 3:25 38 50 4:55:24 22.7 2:15 15 16 3:07:43 7:10
21 09:02:54 SORENSEN-MARKOVIC, ALEK COPENHAGEN N DNK 20/62 MPRO 20 39 57 52:38 1:24 3:11 42 64 4:57:05 22.6 1:19 16 18 3:08:43 7:13
22 09:03:57 JOHNSON, ROB MANSFIELD NO GBR 21/62 MPRO 15 44 66 52:59 1:24 3:45 35 42 4:53:49 22.9 1:32 18 26 3:11:55 7:20
23 09:06:25 DOE, KIERAN STILLWATER AU NZL NZL 22/62 MPRO 30 1 1 46:02 1:13 2:38 3 3 4:28:40 25.0 1:35 38 235 3:47:33 8:42
24 09:08:00 AAS, TED MOLNDAL SWE 23/62 MPRO 49 37 53 52:33 1:23 2:47 28 32 4:49:15 23.2 1:37 25 56 3:21:49 7:43
25 09:08:21 KREBS, PHILIPPE LA JOLLA CA USA 1/211 M30-34 329 1 23 50:08 1:20 3:29 8 66 4:57:29 22.6 2:52 5 36 3:14:25 7:26
26 09:11:38 TOPAN, LUIZ NOVA LIMA MG BRA 1/399 M40-44 1218 1 28 50:24 1:20 3:30 4 54 4:56:06 22.7 1:47 2 48 3:19:53 7:38
27 09:11:54 AVANT, DANIEL ARNHEM GL NLD 24/62 MPRO 64 60 447 1:05:15 1:44 4:15 26 28 4:47:29 23.4 2:03 19 29 3:12:54 7:22
28 09:11:58 NAYLOR, TIM LOS GATOS CA USA 2/211 M30-34 416 9 124 56:41 1:30 3:31 6 60 4:56:46 22.6 0:59 4 34 3:14:04 7:25
29 09:12:03 FINANGER, LARS BOULDER CO USA 25/62 MPRO 23 25 37 51:51 1:22 3:03 20 22 4:45:28 23.5 1:55 30 94 3:29:48 8:01
30 09:12:45 OTSTOT, ADAM WILLIAMSBURG VA USA 2/99 M25-29 188 8 95 55:31 1:28 4:19 6 86 4:59:55 22.4 1:33 3 23 3:11:29 7:19
31 09:12:45 GANTER, CHRIS DOYLESTOWN PA USA 3/211 M30-34 278 30 242 1:01:00 1:37 4:01 1 47 4:55:02 22.8 1:12 1 24 3:11:31 7:19
32 09:15:28 PLE, PATRICK GENEVE SWI 1/369 M35-39 560 38 212 1:00:03 1:35 4:01 4 67 4:57:35 22.6 2:36 1 21 3:11:16 7:18
33 09:16:44 MARSH, BRANDON AUSTIN TX USA 26/62 MPRO 50 7 8 46:19 1:14 3:01 17 17 4:40:04 24.0 2:57 35 209 3:44:24 8:34
34 09:17:02 EDWARDS, BILLY BOULDER CO USA 27/62 MPRO 21 58 317 1:02:42 1:39 2:26 25 27 4:47:07 23.4 1:26 26 60 3:23:23 7:46
35 09:17:31 VALDERRABANO, UZZIEL MEXICO DF MEX 28/62 MPRO 48 22 33 50:35 1:20 2:29 46 78 4:58:54 22.5 1:49 27 63 3:23:46 7:47
36 09:17:54 SCHERB, CLIFF NEW YORK NY USA 3/99 M25-29 257 12 143 57:41 1:32 4:41 3 30 4:48:50 23.3 2:22 6 65 3:24:22 7:48
37 09:21:03 BONNESS, JOE NAPLES FL USA 1/135 M50-54 1879 3 227 1:00:30 1:36 4:09 1 20 4:43:24 23.7 1:41 1 109 3:31:22 8:05
38 09:21:06 BIJ DE VAATE, HELEEN STEIN NLD 1/21 WPRO 70 18 486 1:06:05 1:45 2:58 1 103 5:02:46 22.2 1:23 1 17 3:07:56 7:11
39 09:21:20 KEY, TIM LUBBOCK TX USA 2/399 M40-44 1106 14 130 56:52 1:30 4:38 8 69 4:57:42 22.6 2:08 3 49 3:20:02 7:39
40 09:21:26 WAGNER, SCOTT OCEANSIDE CA USA 2/369 M35-39 930 2 26 50:23 1:20 4:45 7 93 5:01:30 22.3 2:44 8 57 3:22:06 7:43
41 09:21:31 ANDERSEN, FRANTZ HORSENS HO DNK 4/99 M25-29 252 45 800 1:10:49 1:52 4:56 2 29 4:48:43 23.3 3:13 4 31 3:13:51 7:24
42 09:21:56 PEDERSEN, ALEX BRØNSHØJ CP DNK 29/62 MPRO 39 59 393 1:04:32 1:42 3:05 36 45 4:54:49 22.8 4:16 22 41 3:15:16 7:28
43 09:22:01 JARRETT, CHAD COSTA MESA CA USA 3/369 M35-39 701 45 249 1:01:12 1:37 4:01 10 104 5:03:12 22.2 2:14 2 22 3:11:25 7:19
44 09:22:48 VALLANT, RENE KLAGENFURT CA AUT 30/62 MPRO 25 49 83 54:00 1:26 2:58 34 41 4:53:39 22.9 2:27 29 92 3:29:45 8:01
45 09:22:53 SCHNUR, SEAN BATON ROUGE LA USA 5/99 M25-29 240 36 603 1:07:51 1:48 3:56 11 129 5:05:36 22.0 2:04 1 10 3:03:28 7:01
46 09:23:05 DULLER, STEFAN KLAGENFURT AUT 4/369 M35-39 718 68 369 1:03:48 1:41 4:27 5 74 4:58:25 22.5 2:25 4 33 3:14:01 7:25
47 09:23:41 MORGESON, CHRIS JUNE LAKE CA USA 3/399 M40-44 1300 29 205 59:58 1:35 3:37 7 68 4:57:40 22.6 2:07 4 50 3:20:22 7:39
48 09:24:39 MONKS, CARMEN BELMONT MA USA 4/399 M40-44 1274 49 296 1:02:17 1:39 4:42 13 98 5:02:30 22.2 3:23 1 25 3:11:51 7:20
49 09:25:07 CAVE, LEANDA TUSCON AZ USA 2/21 WPRO 90 2 15 48:13 1:17 2:40 6 186 5:11:23 21.6 1:37 5 53 3:21:16 7:41
50 09:25:11 TOTH, ANTHONY VANCOUVER BC CAN 31/62 MPRO 27 51 107 56:02 1:29 3:08 49 96 5:01:52 22.3 3:02 24 52 3:21:10 7:41
51 09:28:09 NIEDERFRINIGER, EDITH MERANO BZ ITA 3/21 WPRO 80 5 44 52:17 1:23 3:29 11 241 5:16:03 21.3 1:33 2 38 3:14:49 7:27
52 09:28:24 TERRANOVA, PAUL AUSTIN TX USA 4/211 M30-34 466 29 241 1:00:57 1:37 3:08 25 173 5:09:59 21.7 1:11 3 30 3:13:11 7:23
53 09:29:11 RUSSO, PETER RUMFORD RI USA 5/399 M40-44 1335 5 75 53:42 1:25 4:49 1 35 4:51:25 23.1 3:10 22 135 3:36:06 8:15
54 09:29:25 PAQUET, JEAN-CHRISTOPHE SCHAERBEEK BR BEL 5/369 M35-39 679 21 132 56:55 1:30 4:15 30 178 5:10:36 21.6 1:30 5 42 3:16:10 7:30
55 09:29:46 VOHMANN, ADAM NORTH RINGWO VI AUS 5/211 M30-34 506 8 122 56:35 1:30 4:30 9 83 4:59:33 22.4 1:54 13 77 3:27:16 7:55
56 09:29:59 RIFF, JOSHUA TUSCON AZ USA 6/211 M30-34 2655 18 193 59:38 1:35 4:11 2 52 4:55:47 22.7 1:56 15 84 3:28:28 7:58
57 09:30:22 LAVERY, MIKE MADISON WI USA 1/27 M18-24 140 7 375 1:03:56 1:41 4:16 1 48 4:55:16 22.8 2:38 1 64 3:24:17 7:48
58 09:31:15 HESSIAN, JOHN RICHMOND VA USA 6/369 M35-39 841 97 556 1:07:07 1:46 5:16 9 99 5:02:36 22.2 3:34 3 27 3:12:44 7:22
59 09:31:47 OSELAND, NEAL COLORADO SPR CO USA 7/369 M35-39 889 67 368 1:03:46 1:41 4:59 2 49 4:55:19 22.8 1:41 9 71 3:26:04 7:52
60 09:32:21 SICKL, HEINRICH GRAZ AUT 32/62 MPRO 26 31 46 52:21 1:23 3:07 45 76 4:58:29 22.5 1:44 32 143 3:36:42 8:17
61 09:33:21 LARGAJOLLI, C SAINT DENIS FR FRA 6/99 M25-29 163 19 201 59:52 1:35 4:03 8 89 5:00:11 22.4 3:04 9 73 3:26:15 7:53
62 09:33:54 LOEFFLER, KIM COLCHESTER VT USA 4/21 WPRO 84 17 422 1:04:54 1:43 3:03 4 161 5:08:59 21.7 1:55 3 40 3:15:05 7:27
63 09:34:13 JOHNSON, JEREMY LAFAYETTE LA USA 7/211 M30-34 287 15 168 59:01 1:34 5:47 28 188 5:11:41 21.6 3:08 6 37 3:14:38 7:26
64 09:34:57 FUNK, GRADY DANA POINT CA USA 7/99 M25-29 246 16 185 59:30 1:34 3:17 12 141 5:06:43 21.9 1:50 5 62 3:23:39 7:47
65 09:35:24 ASCHMONEIT, DIRK CARDIFF CA USA 1/247 M45-49 1537 4 116 56:18 1:29 5:35 2 84 4:59:43 22.4 2:58 6 104 3:30:52 8:03
66 09:36:41 KILSHAW, STEPHEN VICTORIA BC CAN 33/62 MPRO 58 48 78 53:44 1:25 2:52 43 71 4:58:07 22.5 1:27 33 170 3:40:33 8:26
67 09:36:54 FERREIRA DA SILVA, ANTO MOGI DAS CRU SP BRA 8/99 M25-29 254 3 48 52:26 1:23 3:56 13 153 5:08:13 21.8 2:45 11 91 3:29:36 8:00
68 09:37:28 LOEFFLER, CHRISTOPH VIENNA AUT 34/62 MPRO 16 9 11 48:04 1:16 2:48 44 75 4:58:26 22.5 1:43 36 225 3:46:30 8:39
69 09:38:21 OSBORNE, STEVE YEOVIL SO GBR 35/62 MPRO 13 56 197 59:40 1:35 3:25 52 278 5:19:22 21.0 1:37 21 35 3:14:19 7:25
70 09:38:30 WEILER, CHRIS LOS GATOS CA USA 6/399 M40-44 1105 45 280 1:01:57 1:38 3:41 10 73 4:58:18 22.5 2:33 12 111 3:32:02 8:06
71 09:38:55 HUNT, LEE SANTA FE NM USA 8/211 M30-34 446 77 648 1:08:26 1:49 4:58 3 53 4:56:00 22.7 2:52 12 75 3:26:42 7:54
72 09:40:03 COUDRON, JEFFREY DAYTON OH USA 8/369 M35-39 788 26 165 58:35 1:33 4:42 21 148 5:07:16 21.9 2:56 10 74 3:26:36 7:54
73 09:40:16 BIESSMANN, MAX IRVINE CA USA 2/27 M18-24 139 1 21 49:54 1:19 4:05 3 90 5:00:17 22.4 1:58 4 202 3:44:05 8:34
74 09:40:41 FRIEDRICHS, DAN MANKATO MN USA 9/369 M35-39 917 55 310 1:02:34 1:39 4:34 28 174 5:10:05 21.7 1:47 7 55 3:21:42 7:42
75 09:40:45 BROWN, NICHOLAS STATE COLLEG PA USA 9/99 M25-29 185 6 84 54:13 1:26 3:56 14 245 5:16:18 21.2 1:18 7 66 3:25:01 7:50
76 09:42:10 LORENZEN, BRENT CHARLOTTE NC USA 36/62 MPRO 7 14 17 48:36 1:17 3:13 30 34 4:51:01 23.1 1:38 42 338 3:57:44 9:05
77 09:42:23 BAELUS, DIRK ARENDONK AN BEL 10/99 M25-29 238 15 157 58:19 1:33 4:09 9 106 5:03:23 22.2 1:49 12 125 3:34:45 8:12
78 09:42:28 COADY, KEVIN BERKELEY CA USA 9/211 M30-34 395 36 301 1:02:23 1:39 4:10 34 210 5:13:49 21.4 2:19 10 47 3:19:49 7:38
79 09:43:21 LOMBA, CARLOS GUAYNABO PU PRI 7/399 M40-44 1392 2 36 51:45 1:22 4:17 33 181 5:10:56 21.6 3:37 14 115 3:32:48 8:08
80 09:43:37 PEET, JAMES LONDON UK GBR 10/211 M30-34 387 39 330 1:02:56 1:40 4:09 7 63 4:57:01 22.6 1:54 25 153 3:37:39 8:19
81 09:43:38 MAYA, JAVIER GAVA MAR BC ESP 11/211 M30-34 282 86 700 1:09:15 1:50 5:44 20 147 5:07:09 21.9 3:20 8 43 3:18:11 7:34
82 09:44:27 LUCONI, GALLIANO DORAL FL USA CRI 10/369 M35-39 619 52 293 1:02:12 1:39 4:19 18 131 5:05:43 22.0 1:37 17 102 3:30:38 8:03
83 09:44:30 ROTHART, CHRISTIAN SAALFELDEN AUT 37/62 MPRO 22 53 166 58:40 1:33 2:51 32 37 4:52:37 23.0 1:36 39 246 3:48:47 8:44
84 09:44:44 WIKLUND, TOVE MALMÖ SWE 5/21 WPRO 81 6 58 52:46 1:24 3:29 2 112 5:04:15 22.1 1:15 11 184 3:43:01 8:31
85 09:45:25 CARROL, JOHN BEND OR USA 2/247 M45-49 1452 10 189 59:35 1:35 5:34 20 236 5:15:41 21.3 1:43 1 58 3:22:54 7:45
86 09:45:59 COOPER, HALEY SPOKANE WA USA 6/21 WPRO 75 16 295 1:02:16 1:39 3:00 5 165 5:09:12 21.7 0:55 8 101 3:30:38 8:03
87 09:45:59 FROMENTIN, MARC PRANGINS VD SWZ SWI 11/369 M35-39 837 7 79 53:44 1:25 4:30 1 38 4:52:54 22.9 3:35 54 270 3:51:18 8:50
88 09:46:36 WIZANI, ROLAND SALZBURG AUT 8/399 M40-44 1233 16 133 57:02 1:31 4:49 26 152 5:07:39 21.8 2:20 18 126 3:34:48 8:12
89 09:46:40 MURPHY, BRIAN NEW YORK NY USA 12/369 M35-39 658 63 350 1:03:10 1:40 5:59 40 207 5:13:44 21.4 2:41 6 51 3:21:08 7:41
90 09:46:48 TVERMOES, NICOLAI DURHAM NC USA 13/369 M35-39 793 1 20 49:17 1:18 4:53 65 305 5:21:11 20.9 2:08 14 90 3:29:22 8:00
91 09:47:28 MILLS, BRANDON SAN DIEGO CA USA 11/99 M25-29 234 42 753 1:09:55 1:51 5:53 10 114 5:04:32 22.1 1:33 8 70 3:25:37 7:51
92 09:47:31 MCCLELLAN, TODD COLUMBIA MD USA 14/369 M35-39 613 60 338 1:03:02 1:40 5:44 6 91 5:00:54 22.3 1:46 27 136 3:36:07 8:15
93 09:47:32 WILEY, TODD PIPERSVILLE PA USA 15/369 M35-39 834 8 80 53:45 1:25 3:07 14 122 5:05:14 22.0 1:37 37 199 3:43:52 8:33
94 09:48:01 MUMFORD, MARK SCOTTSDALE AZ USA 3/247 M45-49 1585 78 726 1:09:32 1:50 5:57 6 123 5:05:19 22.0 1:42 2 69 3:25:33 7:51
95 09:48:03 BORBA, ANA LIDIA AGUAS CLARAS DF BRA 7/21 WPRO 86 4 43 52:15 1:23 2:54 14 279 5:19:29 21.0 3:41 7 93 3:29:46 8:01
96 09:48:56 PIDCOCK, LAURENCE HERTFORD HE GBR 12/211 M30-34 283 25 229 1:00:31 1:36 4:42 29 189 5:11:41 21.6 1:45 20 98 3:30:20 8:02
97 09:48:58 PENDONES, RAMON SAN JOSE SA CRI 9/399 M40-44 1433 85 452 1:05:17 1:44 4:04 20 128 5:05:27 22.0 1:38 13 114 3:32:34 8:07
98 09:49:09 NEAL, KEVIN PONTE VEDRA FL USA 4/247 M45-49 1576 16 262 1:01:33 1:38 3:44 1 55 4:56:16 22.7 1:46 18 219 3:45:52 8:38
99 09:49:18 HAMMERL, HUBERT JENA GER AUT 38/62 MPRO 29 15 18 48:38 1:17 2:50 54 333 5:23:50 20.8 6:10 28 80 3:27:51 7:56
100 09:49:37 CLAYTON, KEVIN FOLSOM CA USA 16/369 M35-39 556 115 665 1:08:47 1:49 4:26 3 65 4:57:07 22.6 2:23 32 147 3:36:56 8:17
101 09:49:59 BELTRAMINI, JEFF ANACORTES WA USA 17/369 M35-39 867 49 279 1:01:57 1:38 4:29 36 192 5:11:55 21.5 1:42 15 96 3:29:57 8:01
102 09:50:18 LAWLER, MAX BOULDER CO USA 13/211 M30-34 273 3 91 54:43 1:27 3:54 41 277 5:19:21 21.0 1:25 21 106 3:30:57 8:04
103 09:50:23 LINDHOLM, CAMILLA MALMÖ SWE 8/21 WPRO 87 20 864 1:12:05 1:54 3:17 10 228 5:15:13 21.3 1:10 4 44 3:18:41 7:35
104 09:50:42 HUCHINGSON, JAMES LAFAYETTE CA USA 18/369 M35-39 911 27 170 59:11 1:34 3:48 34 190 5:11:50 21.5 1:52 22 121 3:34:02 8:11
105 09:50:46 STENSING, MARTIN POWELL WY USA 14/211 M30-34 335 38 314 1:02:38 1:39 5:39 56 374 5:26:11 20.6 1:29 7 39 3:14:50 7:27
106 09:51:01 ANTONOWICZ, BRUCE DUPONT WA USA 19/369 M35-39 553 24 148 57:51 1:32 4:03 16 126 5:05:23 22.0 2:22 35 175 3:41:24 8:27
107 09:51:21 WEST, MITCH WILTON CT USA 20/369 M35-39 863 39 215 1:00:07 1:35 5:53 44 240 5:16:03 21.3 2:13 11 76 3:27:06 7:55
108 09:52:07 PETERS, KAI WALNUT CREEK CA USA 21/369 M35-39 762 12 88 54:29 1:27 6:24 64 303 5:21:04 20.9 2:02 12 82 3:28:09 7:57
109 09:52:07 BASSETT, JEFF SCOTTSDALE AZ USA 10/399 M40-44 1250 144 766 1:10:08 1:51 4:28 14 107 5:03:36 22.1 3:20 9 100 3:30:37 8:03
110 09:52:08 DRURY, MICHAEL CHULA VISTA CA USA 22/369 M35-39 699 78 449 1:05:16 1:44 5:55 15 124 5:05:21 22.0 2:26 20 117 3:33:12 8:09
111 09:52:10 BARREIRO, MANUEL WESTON FL USA VEN 39/62 MPRO 42 30 45 52:20 1:23 3:20 50 102 5:02:44 22.2 2:45 40 269 3:51:03 8:50
112 09:52:20 GAULIN, MYLES CALGARY AB CUB 5/247 M45-49 1697 98 852 1:11:45 1:54 4:47 7 125 5:05:22 22.0 2:23 3 81 3:28:05 7:57
113 09:53:14 SCHIERSCH, IMKE GAVA MAR ESP GER 9/21 WPRO 79 11 250 1:01:12 1:37 3:26 9 221 5:14:36 21.4 1:39 9 113 3:32:23 8:07
114 09:53:19 BENNATAN, ANDRE LAKE FOREST IL USA 6/247 M45-49 1718 7 174 59:14 1:34 3:30 22 266 5:18:07 21.1 2:09 5 99 3:30:21 8:02
115 09:53:32 CAVALLI, STEVE BROOMFIELD CO USA 7/247 M45-49 1656 61 576 1:07:20 1:47 6:40 9 135 5:06:00 22.0 2:36 7 105 3:30:57 8:04
116 09:54:01 BEAVER, DAN GILBERT AZ USA 11/399 M40-44 994 72 389 1:04:23 1:42 4:23 23 140 5:06:30 21.9 1:34 24 150 3:37:12 8:18
117 09:54:13 WATKINS, STEVEN CHARLOTTE NC USA 12/399 M40-44 1078 80 431 1:05:05 1:43 5:05 11 81 4:59:18 22.5 2:07 33 181 3:42:39 8:30
118 09:54:52 HYNES, MICHAEL IRVINE CA USA 15/211 M30-34 409 14 163 58:29 1:33 4:56 16 133 5:05:59 22.0 2:20 30 187 3:43:10 8:32
119 09:55:00 SHACKELTON, DAVID NEW YORK NY USA 3/27 M18-24 141 9 550 1:07:05 1:46 5:01 5 233 5:15:34 21.3 1:09 2 72 3:26:12 7:53
120 09:55:32 MONIZ, GUSTAVO NOVA LIMA MG BRA 13/399 M40-44 1020 11 109 56:06 1:29 4:45 43 222 5:14:38 21.4 4:18 20 130 3:35:48 8:15
121 09:55:38 INALL, TIMOTHY RIDGEFIELD CT USA AUS 14/399 M40-44 1033 3 62 52:55 1:24 4:39 16 113 5:04:26 22.1 3:02 49 264 3:50:39 8:49
122 09:55:56 WILSON, JOHN NEW CANAAN CT USA 2/135 M50-54 1779 23 479 1:05:52 1:44 4:25 5 139 5:06:20 21.9 2:10 2 149 3:37:10 8:18
123 09:56:17 BEGEMANN, CHRISTIAN ATTENDORN GER 15/399 M40-44 1062 91 483 1:05:59 1:45 4:17 5 57 4:56:25 22.7 3:54 42 216 3:45:44 8:37
124 09:56:26 LOSEE, TODD SPRING LAKE MI USA 16/399 M40-44 1142 70 382 1:04:16 1:42 4:39 30 171 5:09:57 21.7 1:31 21 134 3:36:06 8:15
125 09:56:31 VAERNEWYCK, LODE SINT-ELOOIS- WE BEL 23/369 M35-39 752 14 97 55:34 1:28 4:01 8 97 5:02:21 22.2 3:10 56 272 3:51:28 8:51
126 09:56:33 HACHMANN, LENNARD BELMONT CA USA 16/211 M30-34 354 32 254 1:01:18 1:37 5:02 52 363 5:25:37 20.6 1:16 11 61 3:23:23 7:46
127 09:56:39 WITHYCOMBE, TODDE AUSTIN TX USA 17/211 M30-34 465 19 207 1:00:00 1:35 7:40 37 227 5:15:10 21.3 4:35 18 89 3:29:16 8:00
128 09:56:41 KEERAN, MEREDITH BROOKE SAN FRANCISC CA USA 1/91 W30-34 2139 1 55 52:35 1:24 3:58 1 234 5:15:37 21.3 2:04 4 179 3:42:27 8:30
129 09:56:51 VILLAVICENCIO, ALAN NIWOT CO USA 17/399 M40-44 1019 154 799 1:10:46 1:52 5:07 2 40 4:53:39 22.9 1:20 43 221 3:46:01 8:38
130 09:56:58 HOLLAND, TOM DARIEN CT USA 24/369 M35-39 891 149 854 1:11:46 1:54 6:31 20 145 5:07:03 21.9 2:55 13 87 3:28:45 7:59
131 09:56:58 ALLECKSON, ALECK CLACKAMAS OR USA 25/369 M35-39 545 29 173 59:14 1:34 4:17 22 149 5:07:22 21.9 1:55 40 206 3:44:13 8:34
132 09:57:00 THURSTON, HEATH OREM UT USA 40/62 MPRO 36 16 19 48:52 1:18 2:38 33 39 4:53:26 22.9 2:53 44 474 4:09:12 9:31
133 09:57:03 SUTER, ANDREW VERONA WI USA 4/27 M18-24 131 11 719 1:09:25 1:50 5:39 2 85 4:59:49 22.4 1:46 3 169 3:40:26 8:25
134 09:57:13 SELLE, MIKE CHARLOTTE NC USA 26/369 M35-39 886 20 125 56:42 1:30 9:23 38 196 5:12:20 21.5 2:50 26 133 3:35:59 8:15
135 09:57:17 DICKEY, PATRICK CORONADO CA USA 27/369 M35-39 614 3 71 53:37 1:25 4:35 78 369 5:25:52 20.6 2:16 18 107 3:30:59 8:04
136 09:57:25 STONER, BRIAN ISSAQUAH WA USA 18/399 M40-44 1193 26 183 59:29 1:34 6:27 19 119 5:05:05 22.0 3:01 38 192 3:43:26 8:32
137 09:57:31 MCDANIEL, KENNY BOISE ID USA 12/99 M25-29 189 21 281 1:02:00 1:38 4:23 20 318 5:22:16 20.9 1:28 10 78 3:27:26 7:56
138 09:57:37 LAHAYE III, PHILIP PALM HARBOUR FL USA 28/369 M35-39 583 18 117 56:19 1:29 5:00 60 275 5:19:18 21.0 1:53 23 127 3:35:09 8:13
139 09:58:14 MENDOZA, CARLOS ANTHEM AZ USA 19/399 M40-44 1271 126 661 1:08:44 1:49 7:04 45 225 5:15:06 21.3 2:05 6 67 3:25:17 7:51
140 09:58:55 FLETCHER, CHRISTINE VANCOUVER BC CAN 10/21 WPRO 72 8 142 57:41 1:32 3:18 13 270 5:18:18 21.1 2:24 10 151 3:37:16 8:18
141 09:58:59 DRUML, DENNIS MCHENRY IL USA 18/211 M30-34 369 20 210 1:00:02 1:35 5:19 22 155 5:08:28 21.8 2:02 29 186 3:43:09 8:32
142 09:58:59 DEMBECK, JOCHEN COLOGNE GER 20/399 M40-44 1079 32 219 1:00:12 1:36 4:59 24 142 5:06:44 21.9 3:12 40 200 3:43:53 8:33
143 09:59:59 OSHEA, LAURENT AGOURA HILLS CA USA 8/247 M45-49 1528 8 177 59:18 1:34 4:24 5 111 5:03:50 22.1 1:32 27 267 3:50:57 8:49
144 10:00:03 GORMAN, NEAL WASHINGTON D DC USA 19/211 M30-34 391 41 337 1:03:02 1:40 3:39 11 101 5:02:43 22.2 1:46 40 247 3:48:55 8:45
145 10:00:08 DUDLEY, TAYLOR PARK CITY UT USA 29/369 M35-39 2649 19 121 56:34 1:30 5:12 49 251 5:16:41 21.2 5:32 28 139 3:36:10 8:16
146 10:01:12 OPAZO, EDGARDO SANTIAGO RM CHL 41/62 MPRO 11 29 41 52:10 1:23 3:02 53 281 5:19:37 21.0 2:01 34 208 3:44:23 8:34
147 10:01:19 MONTOYA, DANNY LAS CRUCES NM USA 30/369 M35-39 572 87 491 1:06:09 1:45 4:50 57 264 5:18:03 21.1 2:03 16 97 3:30:16 8:02
148 10:01:31 LUBINSKI, JIM LOS ANGELES CA USA 20/211 M30-34 289 127 1093 1:15:12 1:59 5:30 43 289 5:20:16 21.0 1:04 9 46 3:19:31 7:37
149 10:02:14 BENEKE, TIM LAKEWOOD CO USA 31/369 M35-39 808 76 437 1:05:07 1:43 5:19 53 255 5:17:02 21.2 1:44 19 116 3:33:04 8:08
150 10:02:40 NEIGHBORS, MIKE VAIL AZ USA 21/399 M40-44 1147 89 467 1:05:37 1:44 4:25 6 62 4:56:55 22.6 1:16 56 298 3:54:30 8:57
