RunTri.com Racing Coverage || Chicago Triathlon Coverage
[Also see Super Sprint | Sprint Results ]
Overall Swim Trans1 Bike Trans2 Run ClockTime FName LName City State Div
1 0:21:01 0:01:36 0:58:47 0:02:55 0:37:37 2:01:58 COLIN T O'BRADY CHICAGO IL MOVERALL
2 0:22:21 0:02:03 0:58:33 0:02:05 0:38:45 2:03:49 AARON SCHEIDIES SEATTLE WA MPARA6
3 0:21:15 0:02:09 1:01:50 0:01:48 0:36:49 2:03:54 MICHAEL DAVIS PARK CITY UT MOVERALL
4 0:23:42 0:01:38 1:04:03 0:01:07 0:34:14 2:04:47 JOHN SILLERY YORK PA MOVERALL
5 0:22:35 0:02:20 1:02:18 0:01:32 0:37:07 2:05:55 BRANDON SULLIVAN PHOENIX AZ M35-39
6 0:25:34 0:02:07 1:00:00 0:01:32 0:36:41 2:05:57 SCOTT IOTT ELGIN IL M30-34
7 0:23:12 0:01:53 1:02:56 0:01:25 0:37:46 2:07:14 JAMES M DOTY CHICAGO IL M30-34
8 0:24:09 0:01:53 1:01:19 0:03:10 0:37:08 2:07:41 VANT LAMMERS CLEVELAND HTS OH M20-24
9 0:21:56 0:01:27 1:00:12 0:03:28 0:40:38 2:07:44 CHRIS MANN MUSCATINE IA M20-24
10 0:24:32 0:02:39 1:01:42 0:01:50 0:38:23 2:09:09 ADAM CHOLEWIN FORT WAYNE IN M25-29
11 0:26:04 0:02:08 1:02:07 0:01:23 0:38:01 2:09:44 STEVE JOHNSON CHICAGO IL M30-34
12 0:21:03 0:01:27 1:06:42 0:01:20 0:39:13 2:09:48 JUSTIN MITCHELL CHICAGO IL M30-34
13 0:24:30 0:01:41 1:00:50 0:01:36 0:41:10 2:09:49 CHRIS MCCLURG SCOTTSDALE AZ M40-44
14 0:25:25 0:01:53 1:01:07 0:01:41 0:40:05 2:10:13 JONATHAN BOTTOMS BUFFALO NY M35-39
15 0:20:55 0:02:07 1:02:09 0:03:10 0:41:52 2:10:14 JASON ENGEL SAN JUAN CAPISTRANO CA M45-49
16 0:25:35 0:01:52 1:01:41 0:01:18 0:40:39 2:11:07 BRIAN STONE SAN DIEGO CA M30-34
17 0:24:46 0:02:45 1:05:34 0:02:01 0:36:28 2:11:36 AARON J EMIG CLEVELAND HEIGHTS OH M25-29
18 0:25:22 0:01:25 1:04:40 0:01:18 0:38:52 2:11:38 KEVIN J TEARLE HAMILTON ON M30-34
19 0:26:45 0:01:58 1:02:36 0:01:27 0:39:01 2:11:48 CARTER BOWEN SAN DIEGO CA M25-29
20 0:22:43 0:02:12 1:04:23 0:01:56 0:40:42 2:11:58 JOE BECHTOLD COLUMBIA MO M40-44
21 0:22:05 0:02:10 1:05:42 0:02:05 0:40:02 2:12:06 BENTLEY WALKER INDIANAPOLIS IN M25-29
22 0:26:42 0:02:45 1:01:59 0:02:07 0:39:09 2:12:43 GREG A BROWN ST. LOUIS MO M25-29
23 0:26:13 0:02:16 1:03:46 0:01:50 0:38:49 2:12:56 DREW L DEPPEN SKOKIE IL M25-29
24 0:20:26 0:01:39 1:08:07 0:02:55 0:39:59 2:13:07 T JORDAN HEGGEN ST. CHARLES IL M15-19
25 0:26:48 0:01:30 1:03:25 0:01:27 0:40:04 2:13:16 ANTHONY P PHILLIPS SUN PRAIRIE WI M15-19
26 0:24:01 0:01:37 1:03:02 0:01:48 0:43:04 2:13:34 BRANDON MARTINEZ CHICAGO IL M30-34
27 0:23:36 0:01:34 1:02:59 0:02:00 0:43:32 2:13:41 MIKE NORMAN EVANSTON IL M40-44
28 0:24:51 0:01:59 1:03:10 0:02:12 0:41:32 2:13:45 ALEX THOMAN BROOKLYN NY M35-39
29 0:24:11 0:02:05 1:03:05 0:01:59 0:42:53 2:14:14 GEOFFREY M IRWIN FEDERICK MD M40-44
30 0:26:37 0:01:44 1:04:12 0:03:28 0:38:23 2:14:25 DANIEL AMATO HOLLAND OH M20-24
31 0:27:22 0:02:04 1:02:38 0:01:39 0:40:57 2:14:41 ERIC DEWITT ARLINGTON HEIGHTS IL M35-39
32 0:25:00 0:01:40 1:03:51 0:02:02 0:42:35 2:15:10 PAUL THARP CHICAGO IL M40-44
33 0:26:28 0:02:57 1:01:16 0:02:02 0:42:25 2:15:11 JOEL P HARNER GRAND RAPIDS MI CLYDES M39UND 1
34 0:25:40 0:01:49 1:03:18 0:01:45 0:42:38 2:15:12 RICARDO T GUERRA FREDERICK MD M40-44
35 0:27:34 0:02:04 1:03:43 0:02:04 0:40:02 2:15:29 ZACHARY GIEGEL SKOKIE IL M35-39
36 0:25:44 0:02:14 1:05:32 0:01:57 0:40:05 2:15:35 MICHAEL E CONNOR CHICAGO IL M35-39
37 0:30:49 0:01:51 1:02:04 0:01:32 0:39:25 2:15:43 MICHAEL GUTTILLA BLOOMFIELD VILLAGE MI M40-44
38 0:26:08 0:01:53 1:06:59 0:01:20 0:39:36 2:15:58 SHAWN VORDING HAMILTON ON M30-34
39 0:27:52 0:01:53 1:06:32 0:01:21 0:38:42 2:16:22 DAVID A YONCE ST. LOUIS MO M20-24
40 0:27:18 0:02:07 1:03:33 0:01:44 0:41:49 2:16:32 MATTHEW WADE ARLINGTON HEIGHTS IL M35-39
41 0:25:47 0:02:44 1:03:51 0:01:48 0:42:23 2:16:34 LARRY STOEGBAUER CHICAGO IL M35-39
42 0:25:33 0:02:17 1:05:40 0:01:35 0:41:29 2:16:37 RYAN JONES MORRISVILLE PA M30-34
43 0:24:36 0:02:06 1:06:29 0:01:58 0:41:30 2:16:40 CHRISTOPHER SONDERBY APO AP M40-44
44 0:27:24 0:02:25 1:05:57 0:01:51 0:39:16 2:16:53 KEITH ENYART CHAMPAIGN IL M25-29
45 0:26:22 0:02:06 1:08:18 0:01:45 0:38:25 2:16:58 PAT L BROWN ST. LOUIS MO M30-34
46 0:24:20 0:02:28 1:05:00 0:01:42 0:43:30 2:17:00 DAVID C SCHUTZ MINNETONKA MN M30-34
47 0:25:02 0:01:56 1:06:39 0:02:41 0:40:42 2:17:01 ROBBIE LAYMAN TOLEDO OH M20-24
48 0:26:07 0:01:46 1:05:10 0:02:05 0:42:11 2:17:20 GARY S KANNER ALGONQUIN IL M45-49
49 0:25:33 0:01:36 1:07:37 0:01:46 0:40:46 2:17:21 ANDREW SFEKAS CHICAGO IL M30-34
50 0:21:08 0:02:50 1:08:09 0:02:01 0:43:13 2:17:23 ADAM KONOPKA NORTH AURORA IL M20-24
51 0:30:59 0:01:59 1:00:47 0:01:55 0:41:47 2:17:28 KEVIN M FLOWERS GLEN ELLYN IL M40-44
52 0:28:22 0:02:05 1:05:47 0:01:36 0:39:48 2:17:41 MARK WAHL ROCK FALLS IL M45-49
53 0:27:40 0:02:00 1:04:31 0:01:44 0:41:48 2:17:45 WESLEY H NOBLE TELL CITY IN M40-44
54 0:29:02 0:02:01 1:01:38 0:01:36 0:43:30 2:17:50 KERRY T KRECZMER LA JOLLA CA M35-39
55 0:26:07 0:01:32 1:03:38 0:02:20 0:44:22 2:18:01 AARON R ACUNA OAK BROOK IL M20-24
56 0:25:57 0:02:41 1:02:54 0:01:48 0:44:59 2:18:21 SARUN TEERAVECHYAN CHICAGO IL M25-29
57 0:24:37 0:01:55 1:06:25 0:02:09 0:43:15 2:18:23 JOHN D HEARNE DYER IN M40-44
58 0:24:12 0:02:07 1:06:04 0:02:08 0:44:04 2:18:36 JOEL R MEYER WILMETTE IL M45-49
59 0:22:22 0:01:44 1:07:44 0:01:46 0:44:59 2:18:36 TONY JAMES JOLIET IL M30-34
60 0:25:10 0:02:14 1:05:57 0:01:43 0:43:34 2:18:40 ROBIN KIEFER ZION IL M35-39
61 0:24:40 0:02:33 1:12:32 0:02:06 0:36:51 2:18:44 JANET KATZ NORTHBROOK IL FOVERALL
62 0:29:03 0:01:29 1:05:08 0:01:36 0:41:42 2:19:00 GEOFFREY D CHANDLER INDIANAPOLIS IN M50-54
63 0:26:24 0:01:59 1:05:15 0:01:48 0:43:32 2:19:00 NACE MULLEN PHILADELPHIA PA M50-54
64 0:24:58 0:02:38 1:06:58 0:02:07 0:42:19 2:19:02 OLLIE WILLIAMS POTTERS BAR M25-29
65 0:27:24 0:02:23 1:07:00 0:02:16 0:40:07 2:19:12 RANDY G BARTOSH CHICAGO IL M50-54
66 0:21:56 0:02:11 1:10:22 0:02:20 0:42:27 2:19:18 NICHOLAS A VASDEKAS PALOS PARK IL M15-19
67 0:19:40 0:01:57 1:07:48 0:02:03 0:47:53 2:19:22 DAVID WICKSTROM CHICAGO IL M30-34
68 0:28:26 0:02:41 1:05:30 0:02:21 0:40:29 2:19:29 MICHAEL D THOMSON CHICAGO IL M25-29
69 0:24:32 0:02:25 1:04:58 0:02:18 0:45:26 2:19:42 MARIUSZ KLUS CHICAGO IL M35-39
70 0:25:57 0:02:30 1:02:29 0:01:40 0:47:09 2:19:46 DAVID SILVIS OAK PARK IL M50-54
71 0:31:34 0:01:59 1:01:39 0:01:56 0:42:50 2:20:01 CHANCE REGINA NORCROSS GA M35-39
72 0:27:45 0:02:14 1:05:14 0:02:22 0:42:30 2:20:07 DAVID M WOLFF CHICAGO IL M25-29
73 0:24:13 0:02:14 1:09:15 0:01:46 0:42:40 2:20:10 CONNOR SHANNON SKOKIE IL M30-34
74 0:29:25 0:03:50 1:07:52 0:01:56 0:37:09 2:20:13 SEBASTIAN GOSZTYLA BAY CITY MI M20-24
75 0:27:36 0:02:02 1:03:12 0:01:56 0:45:28 2:20:15 CHARLES GERLACH CHICAGO IL M40-44
76 0:28:39 0:02:03 1:06:43 0:02:00 0:40:51 2:20:17 JOHN PEPLINSKI CHICAGO IL M25-29
77 0:25:33 0:01:55 1:05:49 0:01:39 0:45:21 2:20:18 DAN GRAHAM IRVINE CA M25-29
78 0:28:18 0:02:21 1:12:37 0:01:22 0:35:42 2:20:22 TYLER J ZWAGERMAN CHICAGO IL M25-29
79 0:28:49 0:02:16 1:05:08 0:02:03 0:42:06 2:20:25 DAVE GINSBERG GENEVA IL M40-44
80 0:24:35 0:02:53 1:08:40 0:02:27 0:41:49 2:20:25 KENNETH L LAVICTOIRE CLARKSBURG WV 1STRESP
81 0:30:59 0:03:23 1:03:59 0:02:14 0:39:53 2:20:30 ANDY NESHEIM MEQUON WI M25-29
82 0:28:42 0:02:11 1:08:38 0:01:29 0:39:30 2:20:33 MATTHEW BLONDELL WOODRIDGE IL M25-29
83 0:24:01 0:02:53 1:07:19 0:02:11 0:44:09 2:20:35 WILLIAM ELLSWORTH CHICAGO IL M25-29
84 0:24:34 0:01:43 1:04:58 0:02:01 0:47:18 2:20:36 CLAYTON CUMMINGS CLAYTON MO M35-39
85 0:27:50 MissingT 2:20:42 BRIAN M AHERN NORTH SMITHFIELD RI M40-44
86 0:22:11 0:01:20 1:08:26 0:01:34 0:47:13 2:20:45 MIKE FRANKLIN OKLAHOMA CITY OK M30-34
87 0:25:10 MissingT 0:41:24 2:20:46 WILLIAM GEIGER HOUSTON TX M25-29
88 0:30:06 0:02:29 1:06:23 0:02:00 0:39:57 2:20:57 LEE NADOLSKI CHICAGO IL M25-29
89 0:25:55 0:02:10 1:08:30 0:01:24 0:43:05 2:21:06 DEAN SPRAGUE SAN DIEGO CA M45-49
90 0:27:50 0:02:46 1:01:48 0:04:51 0:43:53 2:21:10 RYAN E PLETT CHICAGO IL M25-29
91 0:32:34 0:03:22 1:01:36 0:02:40 0:41:07 2:21:21 DAMIEN GLYNN NORTH CHICAGO IL M30-34
92 0:28:56 0:01:33 1:06:47 0:01:35 0:42:37 2:21:30 TRAVIS FUNK CHICAGO IL M30-34
93 0:30:05 0:02:05 1:05:17 0:02:22 0:41:42 2:21:33 BRIAN BULKOWSKI GREEN BAY WI M25-29
94 0:25:46 0:02:19 1:07:15 0:01:42 0:44:34 2:21:39 MICHAEL P FRANKS CHICAGO IL M30-34
95 0:28:53 0:02:07 1:02:39 0:02:22 0:45:49 2:21:51 JASON WAGNER WHEATON IL M35-39
96 0:23:18 0:02:01 1:10:13 0:02:10 0:44:08 2:21:53 ANDREA KURRLE CHICAGO IL FOVERALL
97 0:26:51 0:01:58 1:07:00 0:01:59 0:44:05 2:21:54 STEVEN LEWIS WILMINGTON NC M35-39
98 0:27:26 0:02:28 1:12:52 0:01:45 0:37:22 2:21:55 ERIC J GIANDELONE CHICAGO IL M30-34
99 0:25:20 0:02:08 1:06:01 0:02:32 0:45:58 2:22:01 GREG D VAN AMERONGEN CINCINNATI OH M20-24
100 0:27:46 0:02:26 1:06:45 0:01:52 0:43:14 2:22:04 TAYLOR AMES WHEATON IL M20-24
101 0:28:46 0:02:41 1:09:36 0:01:46 0:39:22 2:22:13 DREW SMITH LAKE IN THE HILLS IL M20-24
102 0:26:56 0:01:34 1:08:07 0:01:36 0:44:03 2:22:18 DAVE BARTOSZEWSKI GRAYSLAKE IL M30-34
103 0:28:18 0:02:31 1:07:14 0:01:24 0:42:52 2:22:21 ALECIO MEJIA RIVERTON UT M30-34
104 0:26:26 0:02:02 1:09:23 0:01:36 0:43:06 2:22:34 ADAM M GENT SOUTH EUCLID OH M30-34
105 0:25:13 0:03:23 1:10:32 0:01:51 0:41:35 2:22:36 MATT STODOLA LONG GROVE IL M30-34
106 0:28:15 0:02:53 1:07:47 0:01:38 0:42:04 2:22:40 TIM GLINSKI ARLINGTON HEIGHTS IL M20-24
107 0:31:34 0:02:10 1:08:03 0:01:56 0:38:59 2:22:44 MICHAEL BAHR CHICAGO IL M35-39
108 0:24:54 0:02:13 1:06:59 0:01:48 0:46:58 2:22:53 THOMAS R KAPTUR WILLOW SPRINGS IL M55-59
109 0:25:09 0:02:16 1:09:12 0:01:28 0:44:48 2:22:55 WILLIAM A SIEBENTHALER LEXINGTON KY CLYDES M39UND 1
110 0:27:01 0:02:15 1:05:20 0:01:44 0:46:40 2:23:02 WESLEY E MEYER VISALIA CA M30-34
111 0:23:26 0:02:29 1:10:49 0:02:44 0:43:38 2:23:08 RYAN KEEFE CHICAGO IL M25-29
112 0:23:46 0:02:38 1:06:11 0:02:39 0:47:58 2:23:14 GEORGE R FOLEY CHICAGO IL CLYDES M39UND 2
113 0:26:09 0:01:59 1:07:41 0:03:22 0:44:08 2:23:20 SARA CATES CARLSBAD CA FOVERALL
114 0:25:15 0:02:35 1:09:43 0:02:04 0:43:47 2:23:26 ERIK SMITH CHICAGO IL M30-34
115 0:27:46 0:01:56 1:07:24 0:01:30 0:44:54 2:23:32 DON PINGARO DAVIE FL M40-44
116 0:28:37 0:03:40 1:06:25 0:02:43 0:42:06 2:23:32 SAMUEL HAYWARD CHICAGO IL M25-29
117 0:26:28 0:01:38 1:08:28 0:01:55 0:45:01 2:23:32 CHRIS L CSORDAS BOULDER CO M35-39
118 0:23:09 0:02:03 1:13:57 0:01:31 0:42:55 2:23:37 CHARLES G MCCLURE CHICAGO IL M20-24
119 1:38:23 EndBefor 1:08:11 0:01:33 0:45:11 2:23:38 DAN LUBENSKE GREEN BAY WI M30-34
120 0:25:54 0:03:02 1:10:49 0:03:10 0:40:48 2:23:44 ANDREA C CRAPISI CHICAGO IL F30-34
121 0:31:29 0:04:38 1:03:48 0:02:50 0:40:57 2:23:45 KEVIN POWELL NUTLEY NJ M40-44
122 0:27:35 0:02:01 1:08:32 0:01:28 0:44:07 2:23:45 MATTHEW J DENBESTEN CHICAGO IL M20-24
123 0:27:58 0:03:30 1:05:42 0:02:53 0:43:43 2:23:48 JOHN PANEPINTO SCHERERVILLE IN M40-44
124 0:31:28 0:02:24 1:09:17 0:02:25 0:38:41 2:24:17 JASON T PHILLIPS LAFAYETTE IN M25-29
125 0:30:25 0:02:01 1:09:30 0:01:54 0:40:30 2:24:22 TATSUHIKO SHIBATA CHICAGO IL M30-34
126 1:41:54 EndBefor 1:08:16 0:02:13 0:42:32 2:24:31 BARD HARSTAD EVANSTON IL M35-39
127 0:25:18 0:03:17 1:10:58 0:02:55 0:42:01 2:24:31 GEOFFREY ORLAND FOREST PARK IL M25-29
128 0:26:41 0:03:38 1:08:59 0:03:08 0:42:06 2:24:33 WALTER OESTMANN CHICAGO IL M30-34
129 0:31:11 0:02:40 1:07:37 0:01:50 0:41:14 2:24:35 JOSEPH J MARCIN ARLINGTON HEIGHTS IL M25-29
130 0:28:32 0:02:47 1:08:03 0:01:55 0:43:20 2:24:39 BRIAN E ADAMS FORT WAYNE IN M35-39
131 0:29:28 0:01:52 1:09:30 0:02:05 0:41:43 2:24:40 ALEX TRUMPER G TRUMPER FOREST PARK IL M25-29
132 0:30:16 0:02:04 1:07:37 0:01:56 0:42:46 2:24:41 JASON A DICKINSON HIGHLAND PARK IL M35-39
133 0:27:00 0:02:06 1:07:03 0:02:11 0:46:20 2:24:42 GREG GEORGE CHICAGO IL M35-39
134 0:28:09 0:02:35 1:09:06 0:02:16 0:42:35 2:24:43 BERT WELLENS CHICAGO IL M40-44
135 0:29:17 0:02:07 1:08:08 0:02:10 0:43:04 2:24:47 ALEXANDER MELZER GREENWICH CT M25-29
136 0:23:29 0:03:22 1:13:00 0:02:01 0:42:53 2:24:48 JEFF BECKER CHICAGO IL M35-39
137 0:27:27 0:02:31 1:14:43 0:02:06 0:38:00 2:24:49 MATTHEW BICKEL HOLLAND MI M35-39
138 0:28:06 0:02:27 1:04:59 0:02:00 0:47:18 2:24:52 BENJAMIN SNARE PALATINE IL M25-29
139 0:25:45 0:02:38 1:09:01 0:01:38 0:45:48 2:24:52 DANIEL M BRAFMAN SILVER SPRING MD M45-49
140 0:33:12 0:01:52 1:06:04 0:01:35 0:42:12 2:24:58 GENTRY P ROUSE GERMANTOWN NY M30-34
141 0:27:12 0:02:17 1:05:17 0:02:02 0:48:09 2:24:59 MARK HUMMEL PICKERING ON M35-39
142 0:27:33 0:01:59 1:10:08 0:01:43 0:43:35 2:24:59 DEAN HITCHCOCK MADISON WI M45-49
143 0:26:58 0:01:35 1:10:25 0:01:34 0:44:28 2:25:01 DAVID POLLNOW SAINT LOUIS MO M30-34
144 0:25:57 0:02:09 1:11:11 0:02:41 0:43:03 2:25:03 RYAN BROCKWAY CLIVE IA M30-34
145 0:27:09 0:02:30 1:04:12 0:02:09 0:49:05 2:25:07 RAY OSTROWSKI GLENVIEW IL M40-44
146 0:27:00 0:02:49 1:10:58 0:02:20 0:42:00 2:25:09 CARLOS BETANCOURT SAO PAULO M45-49
147 0:25:05 0:02:40 1:06:20 0:01:59 0:49:04 2:25:10 JEFF A WANDSCHNEIDER GRAFTON WI M45-49
148 0:27:26 0:02:02 1:08:57 0:02:31 0:44:13 2:25:11 JOSEPH CLARK LAGRANGE PARK IL M45-49
149 0:22:05 0:03:43 1:16:07 0:02:04 0:41:14 2:25:14 DEREK K JOHNS BROOKFIELD IL M25-29
150 0:29:43 0:03:27 1:01:43 0:02:34 0:47:50 2:25:19 RALPH SCHROEDER LA GRANGE IL M40-44
151 0:30:17 0:03:32 1:06:20 0:02:27 0:42:49 2:25:27 BRIAN JACOBSON SAINT LOUIS MO M35-39
152 0:30:05 0:02:13 1:06:25 0:01:48 0:45:01 2:25:34 BRIAN RODENBECK ST. LOUIS MO M30-34
153 0:28:28 0:01:48 1:09:58 0:01:39 0:43:40 2:25:35 CRAIG FISCO CHICAGO IL M35-39
154 0:28:29 0:01:58 1:10:50 0:01:39 0:42:41 2:25:38 JAY SIMS SOUTH ELGIN IL M35-39
155 0:27:56 0:02:07 1:12:46 0:01:36 0:41:18 2:25:44 JEFF DAWSON PALOS HEIGHTS IL M30-34
156 0:27:57 0:03:23 1:04:34 0:02:33 0:47:15 2:25:45 PAUL STANISH CROWN POINT IN M45-49
157 0:25:04 0:03:04 1:07:49 0:02:32 0:47:20 2:25:52 TONY PENA ORLAND PARK IL M30-34
158 0:31:02 0:02:26 1:06:24 0:02:04 0:44:04 2:26:02 MATTHEW GIBSON CHICAGO IL M40-44
159 0:28:51 0:02:56 1:07:21 0:02:02 0:44:54 2:26:05 KAR-MING LO CLEVELAND HEIGHTS OH M35-39
160 0:25:00 0:02:10 1:08:37 0:01:40 0:48:38 2:26:06 CHAD SOMMER CHICAGO IL M35-39
161 0:30:45 0:02:05 1:06:34 0:01:36 0:45:07 2:26:10 CHRISTOPHER L OWEN DEFOREST WI M20-24
162 0:26:59 0:02:07 1:07:55 0:01:48 0:47:23 2:26:13 MARK LAWRANCE INDIANAPOLIS IN M55-59
163 0:29:01 0:02:30 1:07:53 0:02:22 0:44:26 2:26:15 RAYMOND E BELL RIVER FOREST IL M50-54
164 0:27:35 0:03:28 1:11:14 0:01:47 0:42:18 2:26:24 MICHAEL G WELCH CHICAGO IL M35-39
165 0:27:27 0:02:44 1:08:28 0:02:08 0:45:36 2:26:24 HANS H GRONG MINNEAPOLIS MN M25-29
166 0:24:31 0:03:14 1:12:52 0:01:56 0:43:54 2:26:29 TIMOTHY E KELSALL CHICAGO IL M35-39
167 0:25:35 0:02:53 1:10:56 0:02:38 0:44:26 2:26:30 CHRISTOPHER R JOHNSON CANTON MI 1STRESP
168 0:24:36 0:02:01 1:08:26 0:02:16 0:49:10 2:26:31 BRIAN BLATTNER CHICAGO IL M30-34
169 0:18:35 0:02:09 1:12:52 0:01:48 0:51:05 2:26:32 PETER YORK NAPERVILLE IL M45-49
170 0:25:10 0:02:15 1:08:41 0:02:23 0:48:05 2:26:36 RICHARD B HERRICK EVANSTON IL M45-49
171 0:30:46 0:02:29 1:05:38 0:01:53 0:45:50 2:26:39 CHRIS ANDERSON CHICAGO IL M25-29
172 0:30:31 0:03:10 1:06:59 0:02:34 0:43:25 2:26:41 CARLOS MONZON CHICAGO IL M30-34
173 0:33:20 0:02:41 1:05:17 0:02:22 0:43:05 2:26:46 JEFFREY F KNUPP CHICAGO IL M40-44
174 0:27:31 0:02:24 1:08:47 0:02:09 0:45:54 2:26:48 MARIBETH E YOST CENTERVILLE OH F25-29
175 0:30:58 0:03:02 1:07:07 0:02:07 0:43:31 2:26:48 BAIRD NABHOLZ GLEN ELLYN IL M40-44
176 0:29:00 0:02:08 1:06:41 0:02:42 0:46:22 2:26:54 MATTHEW C FURLET ARLINGTON HEIGHTS IL M25-29
177 0:23:36 0:02:18 1:15:47 0:02:13 0:42:59 2:26:56 ROBIN SAMPLES NAPERVILLE IL F20-24
178 0:26:21 0:02:09 1:08:51 0:01:55 0:47:41 2:26:59 JEFF M SALATINO ALPHARETTA GA M20-24
179 0:27:07 0:02:37 1:09:23 0:02:52 0:44:58 2:27:00 ANDREW CHAMP CHICAGO IL M40-44
180 0:29:25 0:03:23 1:11:16 0:02:02 0:40:53 2:27:00 ASHLEY M OLSEN MOUNT LAUREL NJ F25-29
181 0:28:40 0:01:57 1:05:15 0:01:45 0:49:25 2:27:02 KEVIN T CONVEY AURORA IL CLYDES M40OVR 1
182 0:29:36 0:03:29 1:06:52 0:01:54 0:45:12 2:27:04 MATTHEW HANSON STOUGHTON WI M35-39
183 0:28:20 0:02:47 1:12:33 0:01:48 0:41:37 2:27:07 MARK A DAMVELD HOLLAND MI M30-34
184 0:28:09 0:02:20 1:11:13 0:01:37 0:43:51 2:27:12 ERIC A ESTELA CHICAGO IL M30-34
185 0:32:32 0:02:46 1:05:49 0:02:10 0:43:54 2:27:13 COREY KUNZER LITTLE SUAMICO WI M30-34
186 0:28:06 0:04:04 1:10:48 0:01:51 0:42:26 2:27:17 JOE P BERMAN LOMBARD IL M15-19
187 0:24:29 0:02:18 1:09:30 0:02:11 0:48:51 2:27:21 MICHAEL R HODGETTS CHICAGO IL M35-39
188 0:24:41 0:03:28 1:09:26 0:03:22 0:46:24 2:27:22 DOUGLAS BELKIN CHICAGO IL CLYDES M40OVR 2
189 0:29:32 0:03:10 1:07:13 0:02:29 0:45:00 2:27:25 MATTHEW YATES DARDENNE PRAIRIE MO M35-39
190 0:26:23 0:04:10 1:11:04 0:02:07 0:43:42 2:27:29 DAVID ARNOLDS CHICAGO IL M25-29
191 0:26:22 0:02:56 1:09:07 0:01:45 0:47:20 2:27:32 THOMAS B PEARSALL RICHMOND VA M35-39
192 0:25:35 0:02:47 1:09:46 0:02:33 0:46:52 2:27:36 BRENT KRAMBECK CHICAGO IL M35-39
193 0:30:37 0:02:22 1:08:19 0:01:46 0:44:31 2:27:38 BLANE ERWIN AURORA IL M45-49
194 0:28:26 0:02:51 1:12:50 0:01:52 0:41:38 2:27:40 NICHOLAS A AVON HILLSIDE IL M20-24
195 0:30:13 0:03:00 1:08:06 0:02:17 0:44:01 2:27:40 HOLGER H BEUSCHLEIN ST. CHARLES IL M35-39
196 0:26:32 0:03:05 1:11:45 0:02:45 0:43:32 2:27:41 MICHAEL TEDESCHI CHICAGO IL M25-29
197 0:25:39 0:02:35 1:07:42 0:02:30 0:49:17 2:27:45 DAVID STEVENS SAINT LOUIS MO M45-49
198 0:30:50 0:02:28 1:06:06 0:02:13 0:46:08 2:27:47 BRIAN ROJEK CHICAGO IL M25-29
199 0:23:47 0:03:08 1:11:16 0:02:53 0:46:41 2:27:47 JEFF SABBATH EVERGREEN PARK IL M50-54
200 0:27:43 0:03:03 1:10:41 0:03:19 0:43:00 2:27:48 CHRIS THOBE CELINA OH M45-49
201 0:30:04 0:03:04 1:08:41 0:02:03 0:43:54 2:27:48 CHRISTOPHER DEMONTE NAPERVILLE IL M35-39
202 0:26:50 0:02:37 1:08:33 0:01:49 0:47:59 2:27:49 TIM REIDY ROSS CA M35-39
203 0:29:11 0:03:03 1:11:39 0:02:11 0:41:46 2:27:51 SEAN RYAN NASHVILLE TN M30-34
204 0:25:26 0:03:18 1:07:28 0:03:05 0:48:34 2:27:52 TY J SPEARING FRANKFORT IL M40-44
205 0:30:41 0:02:14 1:10:33 0:02:05 0:42:17 2:27:53 NATHAN CLARK CHICAGO IL M20-24
206 0:34:23 0:02:55 1:06:09 0:01:34 0:42:55 2:27:57 JOHN CASTRO CHICAGO IL M30-34
207 0:33:10 0:02:55 1:08:08 0:02:29 0:41:18 2:28:02 CONAL ROCHE CHICAGO IL M25-29
208 0:29:32 0:02:11 1:07:39 0:01:41 0:46:59 2:28:03 STEVEN BLACK SULLIVAN IN M50-54
209 0:26:19 0:01:49 1:11:26 0:01:38 0:46:50 2:28:04 GARY FREAR CHICAGO IL 1STRESP
210 0:29:54 0:02:35 1:07:05 0:02:16 0:46:14 2:28:06 DARREN SIMONI ALGONQUIN IL M35-39
211 0:27:40 0:03:01 1:11:26 0:02:17 0:43:40 2:28:07 GUS GRANCHALEK CHICAGO IL M25-29
212 0:27:51 0:03:41 1:11:20 0:02:02 0:43:16 2:28:11 JON E FYRWALD HINSDALE IL CLYDES M40OVR 1
213 0:31:43 0:02:17 1:06:21 0:02:27 0:45:22 2:28:12 FREDERICO P RIBEIRO SYCAMORE IL M30-34
214 0:26:32 0:02:53 1:08:25 0:02:01 0:48:23 2:28:16 PATRICIA COLLINS WILMINGTON DE F40-44
215 0:21:27 0:02:53 1:13:16 0:02:29 0:48:11 2:28:19 TED MEEDS CHICAGO IL M30-34
216 0:30:14 0:02:27 1:04:46 0:01:59 0:48:58 2:28:26 TOM KINGERY DELAWARE OH M30-34
217 0:26:16 0:02:38 1:08:03 0:02:16 0:49:14 2:28:29 PAUL R RIEGEL CEDARBURG WI M45-49
